工場概要
設備概要




本社工場 設備概要
| 洗浄設備 | 大型洗濯機:5台 ジェット洗浄機:1系列 |
|---|---|
| 乾燥ライン | 強制乾燥:1系列 自然乾燥:3系列 |
| 修理機械設備 | 高周波ウェルダー:5台 |
| 車輌 | 大型ウィング車:1台 中型ウィング車:4台 |
| 排水処理施設 | 加圧浮上式 |
| 設備処理能力 (日産) | 丸洗洗浄:400袋 ジェット洗浄・乾燥:1,516袋 修理:250袋 |
| 製品保管袋数 | 本社:15,000袋 物流センター:20,000袋 |
| パレット洗浄 | 1,200枚/日 |
南畝工場 設備概要
| 洗浄設備 | 大型洗濯機:3台 |
|---|---|
| 乾燥ライン | 自然乾燥:1系列 |
| 修理機械設備 | 高周波ウェルダー:4台 電動ミシン:2台 熱風溶着機:1台 |
| 排水処理施設 | 凝集沈殿方式 |
| 設備処理能力 (日産) | 丸洗洗浄:200袋 乾燥:100袋 修理:200袋 |
| 製品保管袋数 | 3,000袋 |
工場概要
本社工場
| 所在地 | 岡山県倉敷市松江1丁目11-9 |
|---|---|
| 敷地面積 | 6,750平方メートル |
| 建物床面積 | 2,812平方メートル |
| 延べ床面積 | 4,254平方メートル |
南畝工場
| 所在地 | 岡山県倉敷市南畝7丁目11-24 |
|---|---|
| 敷地面積 | 1,547平方メートル |
| 建物床面積 | 611平方メートル |
| 延べ床面積 | 611平方メートル |
